مرجع المصطلحات
خريطة شاملة للمصطلحات قبل، بعد، ومقدار الفرق عبر ضريبة القيمة المضافة، الخصم، العمولة، الزكاة، الفائدة، التأمين، الرواتب، وما إلى ذلك.
المصطلحات قبل، بعد، ومقدار الفرق هي تسميات عامة عن قصد تتكيف مع أي مجال تعمل فيه.
الضريبة والأساسية
| مصطلح الحاسبة الثلاثية | يعني | الضريبة | الضريبة المحتجزة | ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات |
|---|---|---|---|---|
| قبل تطبيق النسبة الثابتة | المبلغ الأصلي | مبلغ خاضع للضريبة / المبلغ قبل الضريبة | إجمالي الدخل | صافي السعر (باستثناء ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات) |
| بعد تطبيق النسبة الثابتة | المبلغ المعدل | المبلغ الإجمالي / المبلغ بعد الضريبة | صافي الدخل | سعر إجمالي (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات) |
| فرق المبلغ لكل نسبة ثابتة | الفارق (الزيادة أو النقصان) | مبلغ الضريبة | المبلغ المحتجز | مبلغ ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات |
| النسبة الثابتة | النسبة المطبقة | معدل الضريبة | معدل الحجز | معدل ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات |
| الاتجاه | الجمع أو الطرح | الضريبة المضافة | الضريبة المخصومة | ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات المضافة |
التجارة
| مصطلح الحاسبة الثلاثية | الخصم | العمولة | الهامش / الربح | الرواتب |
|---|---|---|---|---|
| قبل تطبيق النسبة الثابتة | السعر الأصلي / سعر القائمة | السعر الأساسي / المبلغ الرئيسي | سعر التكلفة | الراتب الإجمالي |
| بعد تطبيق النسبة الثابتة | السعر بعد الخصم / سعر البيع | السعر بما يشمل العمولة | سعر البيع | الراتب الصافي |
| فرق المبلغ لكل نسبة ثابتة | مبلغ الخصم / المدخرات | مبلغ العمولة | مبلغ الهامش | مبلغ الخصم |
| النسبة الثابتة | معدل الخصم | معدل العمولة | معدل الهامش | معدل الخصم |
| الاتجاه | الخصم مطبق | العمولة مضافة | الهامش مضاف | الخصم مطبق |
المالية والتأمين
| مصطلح الحاسبة الثلاثية | الزكاة | الفائدة | التأمين |
|---|---|---|---|
| قبل تطبيق النسبة الثابتة | الثروة الزكوية | principal | القسط الأساسي |
| بعد تطبيق النسبة الثابتة | الثروة المتبقية بعد الزكاة | المبلغ المستحق / القيمة المستقبلية | القسط الإجمالي |
| فرق المبلغ لكل نسبة ثابتة | مبلغ الزكاة | مبلغ الفائدة | مبلغ التحميل |
| النسبة الثابتة | معدل الزكاة | معدل الفائدة | معدل التحميل |
| الاتجاه | الزكاة مطروحة | الفائدة متراكمة | التحميل مضاف |